| |
|
| Prezzi a notte |
|
| N. Persone | Alta Stagione | Bassa Stagione |
|
| 1 | 40,00 | 35,00 |
| 2 | 65,00 | 60,00 |
| 3 | 90,00 | 85,00 |
| 4 | 110,00 | 100,00 |
| Prezzi a settimana |
|
| N. Persone | Alta Stagione | Bassa Stagione |
|
| 2 | 420,00 | 400,00 |
| 3 | 500,00 | 460,00 |
| 4 | 550,00 | 500,00 |
| |
Minimo 2 pernottamenti.
I bambini da 0 a 3 anni non pagano.
I bambini da 3 a 12 anni usufruiscono del 30% di sconto.
Alta Stagione = Luglio, Agosto, Festivitΰ Natalizie e Pasquali.
Bassa Stagione = Il resto dell'anno. |
|